中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
香柠檬油 / 佛手柑油 | Bergamot oil | 8007-75-8 | 2153 | 100% |
紫苏醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
乙基香兰素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
香芹酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
覆盆子酮 | Raspberry ketone | 5471-51-2 | 2588 | ≥98% |
百里香酚 / 麝香草酚 | Thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
树苔净油 | Treemoss absolute | - | - | 100% |
香兰素 | Vanillin | 121-33-5 | 3107 | ≥99.5% |
微信公众号